Description
This A.O. Smith spa pump motor by Century Motors is a thru-bolt, 48 frame replacement motor for hot tub pumps and above ground pool pumps.
48-Frame, 2-Speed, 3.0HP, 230V, 12.0/3.5 Amp
Pump motor details:
HP Volts Amps SF3.0 230 12 1.0012 & 3 O’clock Conduit Entries40°C Ambient • Class B InsulationRotation: CCW Pump EndThrough Bolt Mount48/56 Base Mounting3-1/2” Shaft HeightFour Thru Bolts on a 5.146 Bolt Circle
| Motor Type | Spa |
| Motor Amperage | 12.0A/3.5A |
| Voltage | 230v |
| Phase | 1 Phase (1ph) |
| Frame Type | 48Y |
| Speed | 2 Speed (2-Spd) |
| Horsepower | 3.0hp |
| Total Horsepower | 3.0thp |
| Motor Shaft Type | Threaded |
| Motor Style | Thru Bolt |
| Capacitor On Top | Yes |
| Manufacturer | AO Smith/Century/Regal Beloit |
This motor model BN62 works with the 48 frame wet end rated for 3.0 HP. This is a 2-speed motor with high speed amps of 12.0 a and low speed amps of 3.5 a. This pump motor operates at 240 volts and is a 48 frame thrubolt style pump motor.
| 14a | Wet End, WW Executive 1.0hp 2″mbt 48fr | 310-1870 |
| 14a | Wet End, WW Executive 1.5hp 2″mbt 48fr | 310-1880 |
| 14a | Wet End, WW Executive 2.0hp 2″mbt 48fr | 310-1890 |
| 14a | Wet End, WW Executive 3.0hp 2″mbt 48fr | 310-1900 |
| 14a | Wet End, WW Executive 4.0hp 2″mbt 48fr | 310-1910 |
| 14a | Wet End, WW Executive 4.5hp 2″mbt 48fr | 310-1920 |
| 14a | Wet End, WW Executive 5.0hp 2″mbt 48fr | 310-1930 |
| 14b | Wet End, WW Executive 1.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1800 |
| 14b | Wet End, WW Executive 1.5hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1810 |
| 14b | Wet End, WW Executive 2.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1820 |
| 14b | Wet End, WW Executive 3.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1840 |
| 14b | Wet End, WW Executive 4.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1860 |
| 14b | Wet End, WW Executive 4.5hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1850 |
| 14b | Wet End, WW Executive 5.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1830 |
| 15b | Motor, Century, 3.0 Horsepower, 230v, 2 Speed, 48 Frame | BN62 |
| 15b | Motor, Century, 3.0 Horsepower, 230v, 2 Speed, 48 Frame | SDS1302 |
| 15b | Motor, Century, 4.0 Horsepower, 208v-230v, 2 Speed, 48 Frame | BN-63 |
| 15b | Motor, US Motor/WW, 4.5hp, 230v, 2 Speed, 48 Frame | SPH30FL2SSPL |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.0SPL, 115v, 1-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3410410-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.5SPL, 115v, 1-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3410610-1A |
| 16a | Pump,WW Exec,2.0hp,115v/230v,1-Spd,48fr,2″,OEM | 3410830-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 4.0SPL, 230v, 1-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3411621-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.0SPL, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3420410-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.5SPL, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3420610-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.5SPL, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3420620-1A |
| 16a | Pump,WW Exec,2.0hp,230v,2-Spd,48fr,2″,OEM | 3420820-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 3.0SPL, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3421221-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 4.5SPL, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3421821-1A |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.0SPL US Motor, 115v, 1-Spd, 48fr, 2″ | 3410410-1AHZN |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.0SPL Century, 115v, 1-Spd, 48fr, 2″ | 3410410-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.5hp Century, Conv, 1-Spd, 48fr, 2″ | 3410610-1A2HZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 2.0hp Century, Conv, 1-Spd, 48fr, 2″ | 3410830-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.0hp Century, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420410-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.5hp US Motor, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420610-1AHZN |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.5hp Century, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420610-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.5SPL Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420620-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 2.0hp Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420820-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 3.0hp US Motors, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3421221-1AHZN |
| 16b | Pump, WW Exec, 3.0SPL Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3421221-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 4.5SPL US Motor, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3421821-1AHZN |
| 16b | Pump, WW Exec, 4.5hp Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3421821-1AHZW |
| 16c | Pump, WW Exec, 2.0SPL,115v/230v,1-Spd,48fr,2-1/2″ x 2″,OEM | 3410830-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 4.0SPL, 230v, 1-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″, OEM | 3411621-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 1.0SPL, 115v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″, OEM | 3420410-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 1.5hp, 115v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″, OEM | 3420610-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 1.5SPL, 230v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″,OEM | 3420620-13 |
| 16c | Pump,WW Exec,2.0hp,230v,2-Spd,48fr,2-1/2″ x 2″,OEM | 3420820-13 |
| 16c | Pump,WW Exec,3.0hp,230v,2-Spd,48fr,2-1/2″ x 2″,OEM | 3421221-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 4.5hp, 230v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″, OEM | 3421821-13 |
| 16d | Pump, WW Exec, 1.5hp Century, Conv, 1-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″ | 3410610-1A-2.5HZW |
| 16d | Pump, WW Exec, 1.5SPL USMotor, 115v,2-Spd,48fr, 2-1/2″ x 2″ | 3420610-13HZN |
| 16d | Pump, WW Exec, 1.5hp Century, 115v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″ | 3420610-13HZW |
| 16d | Pump, WW Exec, 2.0hp Century,230v,2-Spd,48fr,2-1/2″x2″ | 3420820-13HZW |
| 16d | Pump, WW Exec, 3.0hp US Motors, 230v, 2-Spd,48fr, 2-1/2″x2″ | 3421221-13HZN |
| 16d | Pump, WW Exec, 3.0SPL Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″x2″ | 3421221-13HZW |
| 16d | Pump, WW Exec, 4.0hp USMotor, 230v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″ | 3421821-13HZN |








