Description
Fuel Pump Module Assembly
This fuel pump module assembly matches the fit and function of the original parts in specific vehicles. Built from durable materials, this pump is designed to be reliable over a long service life.
Features
- Direct replacement – this fuel pump assembly matches the fit and function of the original equipment fuel pump on specified vehicles
- Durable construction – this fuel pump is made of quality materials for a long service life
- Saves money – offers original equipment quality at a competitive price
- Quality assured – this fuel pump assembly has undergone rigorous testing to ensure reliable performance
Specifications
| Average Current Draw: | 6 |
| Average Flow Rating: | 120 gph |
| Connector Color: | Black |
| Connector Gender: | Female |
| Connector Shape: | Oval |
| Fuel Filter Included: | Yes |
| Fuel Sending Unit Included: | Yes |
| Fuel Tank Pressure Sensor Included: | Yes |
| Fuel Type: | Gas |
| Gasket Or Seal Included: | Yes |
| Gasket Or Seal Material: | Rubber |
| Grade Type: | Regular |
| Height: | 270 |
| Housing Length: | 240 |
| Housing Material: | Plastic |
| Housing Width: | 121 |
| In Tank or External: | In Tank |
| Inlet Outside Diameter: | 7.9 |
| Inlet Quantity: | 1 |
| Inlet Type: | Male |
| Internal Or External Strainer: | External |
| Length: | 158 |
| Lock Ring Included: | No |
| Maximum Flow Rating: | 42 gph |
| Maximum Pressure: | 62 |
| Minimum Flow Rating: | 30 |
| Minimum Free Flow Rate: | 30 |
| Minimum Pressure: | 43 |
| Mounting Hardware Included: | Yes |
| Negative Ground: | Yes |
| Outlet Diameter: | 7.9 mm |
| Outlet Outside Diameter: | 7.9 |
| Outlet Quantity: | 1 |
| Outlet Type: | Flanged |
| Package Contents: | 1 Fuel Pump Module Assembly; 1 Harness; 4 Butt Connectors; 1 Tank Seal; 1 O-ring |
| Pump Design: | Main |
| Pump Type: | Electric |
| Regulator Included: | No |
| Resistance Ohms Empty: | 40 |
| Resistance Ohms Full: | 250 |
| Strainer Included: | Yes |
| Terminal Gender: | Male |
| Terminal Quantity: | 4 |
| Terminal Type: | Blade |
| Top Mount Diameter: | 121 |
| Universal Or Specific Fit: | Specific |
| Voltage: | 12 |
| Width: | 113 |
| Wire Gauge Measurement: | 1.5 |
| Wire Harness Included: | Yes |
| Wire Quantity: | 4 |
| Wiring Harness Length: | 12 |
Interchange
- General Motors: 25314655
- General Motors: 19121627
- General Motors: 19153712
- General Motors: 25315817
- Bosch: 67429
- Spectra Premium: SP61090M
- Airtex: E3501M
- Carter: P75014M
- General Motors: 19121632
- Delphi: FG0271
- General Motors: 25345028
Fitment
- 1999 Chevrolet C1500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999-2000 Chevrolet C2500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999 Chevrolet K1500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999-2000 Chevrolet K2500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999 GMC C1500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999-2000 GMC C2500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999-2000 GMC Sierra 1500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 Chevrolet Silverado 2500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 Chevrolet Silverado 3500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 GMC Sierra 2500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 GMC Sierra 3500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999 GMC K1500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999-2000 GMC K2500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 1999-2000 GMC Sierra 2500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 Chevrolet Silverado 1500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 GMC Sierra 1500 | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 GMC Sierra 1500 HD | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)
- 2001-2003 GMC Sierra 2500 HD | Note: wo/RPO Code EVA (Test DVT, EVAP Emission Requirement);Code TCU;wo/RPO Code K53 (Robust Fuel System Fuel Sender Assembly)






